비용안내 | 더좋은주간보호센터

더좋은주간보호센터
로그인 회원가입
  • 비용 및 상담
  • 비용안내
  • 비용 및 상담

    홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.

    비용안내

    • 구비서류

      - 장기요양 인정서 1부, 개인별 장기요양 이용계획서 1부, 복지용구 급여확인서 1부(공단에서 발급)
      - 약 처방전
      - 주민등록등본(어르신, 보호자) 각 1통

    • 주야간보호센터 월 한도액

      등급 월한도액 본인부담금
      일반(15%) 감경, 의료(9%) 감경(6%)
      1등급 2,512,900 376,930 226,160 150,770
      2등급 2,331,200 349,680 209,800 139,870
      3등급 1,528,200 229,230 137,530 91,690
      4등급 1,409,700 211,450 126,870 84,580
      5등급 1,208,900 181,330 108,800 72,530
      인지지원등급 676,320 101,440 60,860 40,570
    • 주야간보호센터 : 비용안내

      본인부담
      +
      비급여(식사, 간식)
      =
      이용자 부담금

      ■ 이용시간별 수가 (야간 가산 20%, 공휴일 가산 30%)

      1일/원
      등급 이용시간
      3시간 미만 3시간 이상 ~6시간미만 6시간 이상 ~8시간미만 8시간 이상 ~10시간미만 10시간 이상 ~13시간이하 13시간 초과 가족휴가 12시간미만 가족휴가 12시간이상
      1등급 33,460 41,820 56,060 69,730 76,820 82,370 37,030 74,060
      2등급 30,980 38,720 51,930 64,590 71,160 76,310 34,290 68,580
      3등급 28,590 35,740 47,940 59,640 65,750 70,500 31,680 63,350
      4등급 27,300 34,120 46,300 58,010 64,090 68,860 30,840 61,680
      5등급 25,990 32,490 44,650 56,360 62,460 67,240 30,000 60,000
      인지지원등급 25,990 32,490 44,650 56,360 56,360 56,360 30,000 60,000
      비급여내용 : 식사비(1일/2식) 3,900 × 2식    /    오후 간식비 1식 1,500